Gemeinsame Landesmeisterschaften
der Kinder bis Jugend Latein 2025
der fünf Nordländer im Tanzsport
Tolle Stimmung im Club Ceronne Hamburg
Name | Datum | Ort | Ergebniss |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 19.11.22 | Norderstedt | 8. Pl. Hgr D Sta. |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 19.11.22 | Norderstedt | 2. Pl. Hgr D Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 19.11.22 | Norderstedt | 6. Pl. Hgr C Sta. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 19.11.22 | Norderstedt | 4. Pl. Hgr C Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 12.11.22 | Berlin | 2. Pl. Hgr C Sta. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 12.11.22 | Berlin | 4. Pl. Hgr C Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 29.10.22 | Berlin | 4. Pl. Hgr C Lat. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 29.10.22 | Berlin | 6. Pl. Hgr C Lat. |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 29.10.22 | Berlin | 6. Pl. Hgr D Lat. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 29.10.22 | Berlin | 9. Pl. Hgr C Lat. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 29.10.22 | Berlin | 8. Pl. Hgr D Lat. Aufstieg |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 29.10.22 | Berlin | 4. Pl. Hgr. C Sta. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 29.10.22 | Berlin | 10. Pl. Hgr. B Sta. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 29.10.22 | Berlin | 3. Pl. Hgr. C Sta. Aufstieg |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 29.10.22 | Berlin | 6. Pl. Hgr. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 29.10.22 | Berlin | 5. Pl. Hgr. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 16.10.22 | Rostock | 2. Pl. Hgr. D Sta. |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 16.10.22 | Rostock | 3. Pl. Hgr. D Sta. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 16.10.22 | Rostock | 2. Pl. Hgr. C Sta. |
Kevin Peetz & Claudia Deichen | 16.10.22 | Rostock | 6. Pl. Hgr. C Sta. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 16.10.22 | Rostock | 5. Pl. Hgr. C Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 15.10.22 | Norderstedt | 1. Pl. Jug. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 15.10.22 | Norderstedt | 1. Pl. Jug. D Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. Hgr C Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. Hgr. C Sta. |
Kevin Peetz & Claudia Deichen | 08.10.22 | Grimmen | 3. Pl. Hgr. C Sta. |
Theo Zeise & Nele Holtz | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. Jug. C Lat. |
Theo Zeise & Nele Holtz | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. Jug. C Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. Jug. C Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 08.10.22 | Grimmen | 3. Pl. Jug. C Sta. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. Jug. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 08.10.22 | Grimmen | 4. Pl. Hgr. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 08.10.22 | Grimmen | 3. Pl. Hgr. D Lat. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 08.10.22 | Grimmen | 3. Pl. Jug. D Sta. |
Colin Riske & Saskia Wehmeier | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. Jug. D Lat. |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. Hgr. D Sta. |
Adrian Jürgens & Isabel Pundt | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. Hgr. D Lat. |
Erwin Stel & Lotte Möller | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. AK I Sta. |
Erwin Stel & Lotte Möller | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. AK I Lat. |
Povilas Likis & Frida Fritzsche | 08.10.22 | Grimmen | 2. Pl. AK II Sta. |
Povilas Likis & Frida Fritzsche | 08.10.22 | Grimmen | 1. Pl. AK II Lat. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 17.09.22 | Braunschweig | 3. Pl. Jug.C Sta. LM MV |
Theo Zeise & Nele Holtz | 17.09.22 | Braunschweig | 7. Pl. Jug.C Sta. Vize LM MV |
Theo Zeise & Nele Holtz | 17.09.22 | Braunschweig | 4. Pl. Jun II C Sta. LM MV |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 08.08.21 | Rstock | 4. Pl. Hgr. D Sta. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 08.08.21 | Rostock | 6. Pl. Hgr. D Lat. |
Julian Mertens & Heidi Sellenthin | 08.08.21 | Rostock | 6. Pl. Hgr. D Sta. |
Julian Mertens & Heidi Sellenthin | 08.08.21 | Rostock | 3. P. Hgr. D Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 08.08.21 | Rostock | 5. Pl. Hgr. D Sta. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 08.08.21 | Rostock | 4. Pl. Hgr C Lat. |
Theo Zeise & Nele Holtz | 07.08.21 | Rostock | 4. Pl. Jug. C Lat. |
Julian Mertens & Heidi Sellenthin | 07.08.21 | Rostock | 4. Pl. Hgr. D Lat. |
Julian Mertens & Heidi Sellenthin | 07.08.21 | Rostock | 7. Pl. Hgr. D Sta. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 07.08.21 | Rostock | 6. Pl. Hgr. C Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 07.08.21 | Rostock | 4. Pl. Hgr. D Sta. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 07.08.21 | Rostock | 11. Pl. Hgr. D Lat. |
Hannes Krakowski & Finja Bahls | 07.08.21 | Rostock | 2. Pl. Hgr. D Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 16.09.18 | Lütjenburg LM Hgr | 8./9. Pl. Hgr.C Lat. LM |
Max Lihs & Greta Muranko | 16.09.18 | Lütjenburg LM Hgr | 12. Pl. Hgr. D Lat. Vize |
Niklas Theune & Nora Sofie Roloff | 15.09.18 | Hamburg | 1.Pl. Sta. BSW 13-17 J |
Niklas Theune & Nora Sofie Roloff | 15.09.18 | Hamburg | 1.Pl. Lat. BSW 13-17 J |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.08.18 | Verden | 5. Pl. Hgr.C Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.08.18 | Verden | 7./8. Pl. Hgr. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.08.18 | Verden | 8. Pl. Hgr.C Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.08.18 | Verden | 14./15. Pl. Hgr. D Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 30.06.18 | Berlin Panke Pokale | 4. Pl. Hgr. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 30.06.18 | Berlin Panke Pokale | 2. Pl. Hgr. C Lat. |
Leon Lucht & Saskia Wehmeier | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 8. Pl. BSW Jun. Lat |
Leon Lucht & Saskia Wehmeier | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 11. Pl. BSW Jun. Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 2. Pl. BSW Jun. Lat |
Colin Riske & Finja Bahls | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 3. Pl. BSW Jun. Sta. |
Eric Dietrichkeit & Alma Barwitzki | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 3. Pl. BSW Hgr. Lat. |
Eric Dietrichkeit & Alma Barwitzki | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 4. Pl. BSW Hgr. Sta. |
Andreas Hardies & Uliana Kallwaß | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 4. Pl. BSW Jug. Lat |
Andreas Hardies & Uliana Kallwaß | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 3. Pl. BSW Jug. Sta. |
Erik Eckel & Heidi Sellenthin | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 6. Pl. BSW Jug. Lat |
Maik Wlach & Lara Omiczynski | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 8. Pl. BSW Jug. Lat |
Maik Wlach & Lara Omiczynski | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 8. Pl. BSW Jug. Sta |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 3. Pl. BSW Jug. Lat |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 4. Pl. BSW Jug. Sta |
Niklas Theune & Nora Roloff | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 7. Pl. BSW Jug. Lat |
Niklas Theune & Nora Roloff | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 5. Pl. BSW Jug. Sta |
Pascal & Pia Pfeiffer | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 9. Pl. BSW Kin. Lat |
Theo & Nele Holtz | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 1. Pl. BSW Kin. Sta |
Theo & Nele Holtz | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 2. Pl. BSW Kin. Lat |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 4. Pl. BSW Kin. Sta |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 5. Pl. BSW Kin. Lat |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 2. Pl. BSW Kin. Sta |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 23.06.18 | Grimmen VP Cup | 3. Pl. BSW Kin. Lat |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 16.06.18 | Rostock BE BS | 4. Pl. BSW Jug. Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 16.06.18 | Rostock BE BS | 6. Pl. BSW Jug. Sta. |
Niklas Theune & Nora Roloff | 16.06.18 | Rostock BE BS | 7. Pl. BSW Jug. Lat. |
Niklas Theune & Nora Roloff | 16.06.18 | Rostock BE BS | 5. Pl. BSW Jug. Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 16.06.18 | Rostock BE BS | 3. Pl. BSW Jun. Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 16.06.18 | Rostock BE BS | 3. Pl. BSW Jun. Sta. |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 16.06.18 | Rostock BE BS | 3. Pl. BSW Kin. Lat. |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 16.06.18 | Rostock BE BS | 3. Pl. BSW Kin. Sta |
Theo & Nele Holtz | 16.06.18 | Rostock BE BS | 1. Pl. BSW Kin. Lat. |
Theo & Nele Holtz | 16.06.18 | Rostock BE BS | 1. Pl. BSW Kin. Sta |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 16.06.18 | Rostock BE BS | 2. Pl. BSW Kin. Lat |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 16.06.18 | Rostock BE BS | 2. Pl. BSW Kin. Sta |
Niklas Theune & Nora Roloff | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 1. Pl. BSW Jug. Sta. |
Niklas Theune & Nora Roloff | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 6. Pl. BSW Jug. Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 2. Pl. Jun. I D Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 9. Pl. Jun. II D Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 13. Pl. Jun. I D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 10.06.18 | Berlin SuDaFe | 6. Pl. Jun. II D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 9. Pl. Jun. I D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 13. Pl. Jun. II D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 9. Pl. Jun. I D Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 13. Pl. Jun. II D Sta. |
Theo & Nele Holtz | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 5. Pl. BSW Kin. Sta. |
Theo & Nele Holtz | 09.06.18 | Berlin SuDaFe | 6. Pl. BSW Kin. Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls |
28.04.18 |
Schwerin | 2. Pl. BSW Jun. Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 28.04.18 | Schwerin | 4. Pl BSW Jun. Lat |
Pascal & Pia Pfeiffer | 28.04.18 | Schwerin | 6. Pl. Kin. Cha Cha |
Pascal & Pia Pfeiffer | 28.04.18 | Schwerin | 7. Pl. Kin. Tango |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 28.04.18 | Schwerin | 3. Pl. BSW Kin. Lat. |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. Kin. Cha Cha |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. Kin. Jive |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 28.04.18 | Schwerin | 1. Pl. Kin. LW |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. Kin. Tango |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. BSW Kin. Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 28.04.18 | Schwerin | 1. Pl. BSW Kin. Sta. |
Theo & Nele Holtz | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. Kin. LW |
Theo & Nele Holtz | 28.04.18 | Schwerin | 1. Pl. Kin. Tango |
Theo & Nele Holtz | 28.04.18 | Schwerin | 1. Pl. BSW Kin. Lat. |
Theo & Nele Holtz | 28.04.18 | Schwerin | 2. Pl. BSW Kin. Sta. |
Theo & Nele Holtz | 14.04.18 | Lübeck | 3. Pl. BSW bis 12 Sta. |
Theo & Nele Holtz | 14.04.18 | Lübeck | 5. Pl. BSW bis 12 Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 14.04.18 | Lübeck | 4. Pl. BSW bis 12 Sta. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 14.04.18 | Lübeck | 4. Pl. BSW bis 12 Lat. |
Maximilian Hallek & Kim Wobig | 14.04.18 | Lübeck | 6. Pl. BSW bis 12 Lat. |
Leon Robert Lucht & Saskia Wehmeier | 14.04.18 | Lübeck |
4. Pl. BSW bis 18 Lat. B - Finale |
Leon Robert Lucht & Saskia Wehmeier | 14.04.18 | Lübeck |
2. Pl. BSW bis 18 Lat. B - Finale |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 14.04.18 | Lübeck | 3. Pl. BSW bis 18 Lat. |
Philipp Prüter & Skady Czekay | 14.04.18 | Lübeck | 4. Pl. BSW bis 18 Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 5. Pl. Jun. I D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 6. Pl. Jun II D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 5.Pl. BSW bis 18 Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 4. Pl. BSW bis 18 Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 2. Pl. Jun II D Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 14.04.18 | Lübeck | 1. Pl. Jun I D Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 02.04.18 | Berlin / Blaues Band | 38.- 40. Pl. Hgr.C Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 01.04.18 | Berlin / Blaues Band | 49. - 51. Pl. Hgr.C Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 31.03.18 | Berlin / Blaues Band | 55. - 58. Pl. Hgr. C Sta |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 31.03.18 | Berlin / Blaues Band | 25. - 32. Pl. Hgr. C Sta |
Colin Riske & Finja Bahls | 31.03.18 | Braunschweig | 11./12. Pl. Jun.II D Sta |
Colin Riske & Finja Bahls | 31.03.18 | Braunschweig | 13. Pl. Jun.II D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 31.03.18 | Braunschweig | 10. Pl. Jun.I D Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 31.03.18 | Braunschweig | 13. Pl. Jun.I D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 30.03.18 | Berlin / Blaues Band | 47./48. Pl. Hgr. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 30.03.18 | Berlin / Blaues Band | 26./27. Pl. Hgr. C Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 30.03.18 | Braunschweig | 1. Pl. BSW Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 30.03.18 | Braunschweig | 2. Pl. BSW Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 30.03.18 | Braunschweig | 14. Pl. Jun.II Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 30.03.18 | Braunschweig | 9. Pl. Jun.II Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 17.02.18 | Norderstedt |
2. Pl. Hgr. C Sta. LM MV |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 17.02.18 | Norderstedt |
10. - 11. Pl. Hgr. C Sta 3. Pl. LM MV |
Max Lihs & Greta Muranko | 17.02.18 | Norderstedt | 20. Pl. Hgr. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 06.01.18 | Berlin | 4. Pl. Hgr. C Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 06.01.18 | Berlin | 6. Pl. Hgr. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 06.01.18 | Berlin | 5. Pl. Hgr. C Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 06.01.18 | Berlin | 4. Pl. Hgr. D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 05.11.17 | Glinde | 1. Pl. BSW Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 05.11.17 | Glinde | 2. Pl. BSW Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 05.11.17 | Potsdam | 4. Pl. Hgr. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 05.11.17 | Potsdam | 4. Pl. Hgr. D Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 05.11.17 | Potsdam | 2. Pl. Hgr. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 05.11.17 | Potsdam | 3. Pl. Hgr. C Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 08.10.17 | Norderstedt | 4. Pl. Hgr. C Lat. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 08.10.17 | Norderstedt | 6. Pl. Hgr. C Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 08.10.17 | Norderstedt | 7. Pl. Hgr. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 08.10.17 | Norderstedt | 7. Pl. Hgr. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 07.10.17 | Norderstedt | 3. Pl. Jug. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 07.10.17 | Norderstedt | 5. Pl. Jug. D Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 07.10.17 | Norderstedt | 2. Pl. BSW Ki Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 23.09.17 | Greifswald | 6. Pl. Jug. D Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 23.09.17 | Greifswald | 10. Pl. Jug. C Sta. |
Moritz Reibiger & Litta Herpell | 09.09.17 | Bremerhaven | 6. Pl. Hgr. C Lat. LM |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 09.09.17 | Bremerhaven | 11. Pl. Hgr. D Lat. LM |
Max Lihs & Greta Muranko | 09.09.17 | Bremerhaven | 13. Pl. Hgr. D Lat. Vize |
Max Lihs & Greta Muranko | 01.07.17 | Grimmen | 2.Pl. AK III Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 01.07.17 | Grimmen | 3.Pl. AK III Lat. |
Andreas Hardies & Marta Riedel | 01.07.17 | Grimmen | 4. Pl. AK II Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 01.07.17 | Grimmen | 6.Pl. AK II Lat. |
Tyler Klieber & Uliana Kallwaß | 01.07.17 | Grimmen | 4.Pl. AK I Lat. |
Theo & Nele Holtz | 01.07.17 | Grimmen | 5.Pl. AK I Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 01.07.17 | Grimmen | 8.Pl. AK I Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 01.07.17 | Grimmen | 1.Pl. AK III Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 01.07.17 | Grimmen | 2.Pl. AK III Sta. |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 01.07.17 | Grimmen | 7.Pl. AK III Sta. |
Andreas Hardies & Marta Riedel | 01.07.17 | Grimmen | 3.Pl. AK II Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 01.07.17 | Grimmen | 5.Pl. AK II Sta. |
Tyler Klieber & Uliana Kallwaß | 01.07.17 | Grimmen | 3.Pl. AK I Sta. |
Theo & Nele Holtz | 01.07.17 | Grimmen | 6.Pl. AK I Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 04.06.17 | Norderstedt | 1.Pl. Jug. D Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 04.06.17 | Norderstedt | 4.Pl. Jug. C Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 04.06.17 | Norderstedt | 3.Pl. Jug. D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 04.06.17 | Norderstedt | 5. Pl. Hgr. D Sta |
Colin Riske & Finja Bahls | 28.05.17 | Glinde | 4.Pl. BSW Jun. I Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 28.05.17 | Glinde | 3. Pl BSW Jug. Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 21.05.17 | Frankfurt/Main | 35. Pl. Hgr. D Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 20.05.17 | Frankfurt/Main | 77. Pl. Hgr. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 21.05.17 | Frankfurt/Main | 19.Pl. Hgr. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 20.05.17 | Frankfurt/Main | 68. Pl. Hgr. D Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.05.17 | Frankfurt/Main | 15. Pl. Jug. D Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.05.17 | Frankfurt/Main | 6. Pl. Jug. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.05.17 | Frankfurt/Main | 11. Pl. Jug. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.05.17 | Frankfurt/Main | 2. Pl. Jug. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.03.17 | Berlin | 3. Pl. Jug. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.03.17 | Berlin | 4. Pl. Jug. D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 18.03.17 | Norderstedt | 1. Pl. Jug. D Sta |
Niklas Theune & Litta Herpell | 18.03.17 | Norderstedt | 2. Pl. Jug. D Sta |
Max Lihs & Greta Muranko | 18.03.17 | Norderstedt | 7. Pl. Jug. D Sta |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 18.03.17 | Norderstedt | 10. Pl. Jug. D Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 18.03.17 | Norderstedt | 9. Pl. Jug. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 18.03.17 | Norderstedt | 12. Pl. Jug. D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 11.03.17 | Glinde | 5. Pl. Hgr. D Sta |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 11.03.17 | Glinde | 7. Pl. Hgr. C Sta |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 12.03.17 | Glinde | 9. Pl. Hgr. C Sta |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 11.02.17 | Norderstedt |
6. Pl. Hgr. C Sta LM MV |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 11.02.17 | Norderstedt |
7. Pl. Hgr. D Sta. 3. Platz LM MV |
Colin Riske & Finja Bahls | 27.11.16 | Glinde | 2. Pl. BS Jun. I Lat |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 27.11.16 | Rendsburg | 3. Pl. Jug. C Sta |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 27.11.16 | Rendsburg | 9. Pl. Jug C Lat. |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 26.11.16 | Rendsburg | 1. Pl. Jug. C Sta. |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 26.11.16 | Rendsburg | 8. Pl. Jug. C Lat. |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 27.11.16 | Rendsburg | 4. Pl. Jug. D Sta. |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 27.11.16 | Rendsburg | 4. Pl. Jug. D Lat. |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 26.11.16 | Rendsburg | 4. Pl. Jug. D Sta. |
Jann Mahnken & Rike Scherf | 26.11.16 | Rendsburg | 5. Pl. Jug. D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 27.11.16 | Rendsburg | 2. Pl. Jug. D Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 27.11.16 | Rendsburg | 3. Pl. Jug. D Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 26.11.16 | Rendsburg | 1. Pl. Jug. D Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 26.11.16 | Rendsburg | 4. Pl. Jug. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 27.11.16 | Rendsburg | 5. Pl. Jug. D Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 27.11.16 | Rendsburg | 5. Pl. Jug. D Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.11.16 | Rendsburg | 2. Pl. BS Jug. Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 26.11.16 | Rendsburg | 3. Pl. Bs Jug. Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 27.11.16 | Rendsburg | 3. Pl. Jun II D Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 27.11.16 | Rendsburg | 4. Pl. Jun II D Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 26.11.16 | Rendsburg | 1. Pl. BS Jug. Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 26.11.16 | Rendsburg | 2. Pl. BS Jug. Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 19.11.16 | Greifswald | 3. Pl. BS Kin Lat. |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 19.11.16 | Greifswald | 1. Pl. BSA Jive |
Jonas Stel & Helena Lengkeit | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BSA Cha - Cha |
Theo Zeise & Nele Holtz | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BSA L. Walzer |
Theo Zeise & Nele Holtz | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BSA Tango |
Theo Zeise & Nele Holtz | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BSA Jive |
Tyler Klieber & Uliana Kallwaß | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BS Kin. Lat. |
Tyler Klieber & Uliana Kallwaß | 19.11.16 | Greifswald | 5. Pl. BS Jun I Lat. |
Tyler Klieber & Uliana Kallwaß | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BS Jun I Sta. |
Colin Riske & Finja Bahls | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BS Jun I Lat. |
Colin Riske & Finja Bahls | 19.11.16 | Greifswald |
3. Pl. BSA Cha - Cha |
Colin Riske & Finja Bahls | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BSA Tango |
Colin Riske & Finja Bahls | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BSA L.Walzer |
Colin Riske & Finja Bahls | 19.11.16 | Greifswald | 5. Pl. BSA Jive |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.11.16 | Greifswald | 1. Pl. BS Jun II Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BS Jug. Sta. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BS Jug. Lat. |
Niklas Theune & Litta Herpell | 19.11.16 | Greifswald | 5. Pl. BS Jun II Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.11.16 | Greifswald | 4. Pl. BS Jug. Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.11.16 | Greifswald | 5. Pl. BS Hgr. Sta. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BS Jug. Lat. |
Max Lihs & Greta Muranko | 19.11.16 | Greifswald | 2. Pl. BS Hgr. Lat. |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 30.10.16 | Potsdam | 5. Pl. Hgr C Sta. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 09.10.16 | Bernau |
1. Pl. BS AK II Sta. 1. Pl. BS AK II Lat. |
Kevin Peetz & Vivien Dempwolf | 24.09.16 | Delmenhorst |
5. Pl. Jug. D Sta. 3. Platz LM TMV |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann |
24.09.16 | Delmenhorst |
6. Pl. Jug. C Sta 3. Platz LM TMV |
Moritz Reibiger & Vanessa Koopmann | 17.09.16 | Norderstedt |
4. Pl. Hgr. D Lat LM MV |
